1佳兆业中心 2富力中心 3世贸大厦 4凯宾斯基酒店
高度排名 城市 大楼名称 地面层数 总高度 层数排名
1 广州 珠江东塔大厦 116 530 1
2 深圳 平安国际金融中心 100 518 3
3 深圳 京基大厦 98 439 4
4 广州 广州国际金融中心 103 432 2
5 深圳 深圳国际贸易中心 86 400 5
6 广州 中信广场 83 391 6
7 深圳 信兴广场 69 384 12
8 广州 广晟国际大厦 78 370 7
9 深圳 赛格广场 72 356 9
10 广州 珠江新城B2-10 77 338 8
11 广州 珠江城 71 309 10
12 广州 柏悦酒店 70 305 11
13 广州 利通广场 66 303 17
14 东莞 台商大厦 68 289 15
15 广州 富力盈凯广场 66 285 16
16 深圳 中航广场 68 281 14
17 广州 时代新世界2期 57 280 28
18 广州 中华广场 65 271 18
19 广州 大鹏国际广场 60 269 23
20 广州 邮电通信枢纽综合楼 68 262 13
21 深圳 特区报业大厦 48 261 56
22 广州 邮电大楼 58 260 26
23 佛山 百花广场 54 254 34
24 广州 广东电信广场 59 250 25
25 惠州 佳兆业中心 64 250 19
26 深圳 鸿昌广场 53 244 37
27 深圳 信息枢纽大厦 59 241 24
28 深圳 广播中心 55 240 31
29 深圳 招商银行大厦 57 237 27
30 广州 南航大厦 61 234 22
31 东莞 黄河商业中心 62 230 21
32 深圳 世界贸易大厦 50 225 46
33 广州 维多利广场A座 52 222 39
34 深圳 彭年广场 51 221 44
35 深圳 世界金融中心 54 221 33
36 深圳 商隆大厦 47 215 59
37 深圳 华润中心二期 51 212 43
38 湛江 广州湾时代广场 56 212 30
39 广州 亚洲国际酒店 47 210 58
40 珠海 金山时代广场 56 208 29
41 深圳 沙河大厦 53 206 35
42 深圳 现代国际大厦 53 206 36
43 佛山 环球国际广场 54 206 32
44 深圳 新世纪广场(西楼) 48 204 55
45 深圳 联合广场 51 204 42
46 深圳 国通大厦44 202 64
47 深圳 江苏大厦 45 202 63
48 广州 南方国际大厦 48 202 54
49 广州 地中海国际酒店 47 201 57
50 深圳 国税大厦 48 200 53
51 广州 中泰国际广场 49 200 49
52 深圳 香格里拉酒店 50 200 45
53 广州 高德中心F2-4北塔 51 200 40
54 广州 高德中心F2-5南塔 51 200 41
55 广州 广东国际大厦 63 200 20
56 惠州 富力中心 48 198 52
57 广州 凯旋会C座 52 192 38
58 珠海 天朗海峰国际中心 49 185 47
59 广州 天河城东楼 49 185 48
60 湛江 龙腾广场 48 183 51
61 广州 大都会广场 48 182 50
62 湛江 麒祥大厦 43 179 67
63 湛江 万象金沙湾广场 45 177 62
64 广州 珠江国际大厦 45 176 61
65 湛江 嘉庆东方广场 43 172 66
66 东莞 厚街嘉华酒店 46 171 60
67 湛江 民海景酒店 40 164 70
68 惠州 世贸大厦 42 162 69
69 湛江 粤西国际金融中心 42 160 68
70 湛江 电信大厦 37 156 72
71 惠州 凯宾斯基酒店 43 154 65
72 汕头 嘉信广场 39 153 71
欢迎分享,转载请注明来源:夏雨云
评论列表(0条)