165.228.132.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信
165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼)
165.228.128.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉)
165.228.130.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(墨尔本)
165.228.131.12 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本)
165.228.131.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本)
中国电信IP代理ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 218.14.227.198 3128 HTTP 广东省湛江市 电信ADSL 04-30 12:51 0.461 whois
2 125.64.24.87 80 HTTP 四川省绵阳市 电信 04-30 12:51 1.531 whois
3 125.65.165.178 80 HTTP 四川省眉山市 电信 04-30 12:51 0.913 whois
4 58.211.110.13 3128 HTTP 江苏省苏州市 电信 04-30 12:50 5.782 whois
5 219.136.240.153 80 HTTP 广东省广州市 电信ADSL 04-30 12:50 11.005 whois
6 121.204.0.2 80 HTTP 福建省福州市 电信 04-30 12:50 4.002 whois sooip.cn
7 218.247.161.37 80 HTTP 北京市 电信通 04-30 12:49 0.869 whois
8 61.139.73.6 8080 HTTP 四川省成都市 电信 04-30 12:48 2.749 whois
9 218.75.100.114 8080 HTTP 浙江省金华市 电信 04-30 12:48 2.001 whois
10 222.223.127.130 808 HTTP 河北省邢台市 电信 04-30 12:47 2.004 whois
11 120.28.64.69 8080 HTTP 菲律宾 Globe电信 04-30 12:47 2.005 whois sooip.cn
12 218.14.227.197 3128 HTTP 广东省湛江市 电信ADSL 04-30 12:47 1.004 whois
13 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 04-30 12:47 1.004 whois
14 165.228.128.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 04-30 12:46 1.001 whois sooip.cn
15 165.228.133.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 04-30 12:46 1.004 whois
16 119.146.73.114 8080 HTTP 广东省 电信 04-30 12:45 5.004 whois
17 61.133.196.40 80 HTTP 宁夏吴忠市 电信 04-30 12:45 0.499 whois sooip.cn
18 124.192.216.251 80 HTTP 北京市 电信通 04-30 12:39 0.997 whois
19 165.228.131.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 04-30 12:39 4.906 whois sooip.cn
20 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 04-30 12:38 12.000 whois
21 165.228.128.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 04-30 12:38 1.012 whois
22 165.228.132.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 04-30 12:37 1.002 whois
23 165.228.130.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(墨尔本) 04-30 12:37 0.997 whois
24 165.228.131.12 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 04-30 12:37 1.004 whois
25 218.249.83.87 8080 HTTP 北京市 电信通 04-30 12:37 1.013 whois
26 59.39.145.178 3128 HTTP 广东省惠州市 电信 04-30 12:36 2.080 whois
27 221.226.153.178 3128 HTTP 江苏省南京市 电信ADSL 04-30 12:36 2.004 whois
28 222.179.97.2 8088 HTTP 重庆市 电信 04-30 12:36 5.848 whois sooip.cn
29 61.188.38.30 80 HTTP 四川省绵阳市 电信机房 04-30 12:35 5.002 whois
30 222.178.184.14 1080 SOCKS4 重庆市 电信 04-30 12:35 1.002 whois
31 222.73.17.198 80 HTTP 上海市 电信ADSL 04-30 12:31 1.003 whois sooip.cn
32 125.76.228.201 1080 SOCKS4 陕西省西安市 电信 04-30 12:30 0.936 whois
网通代理IP地址,可做电信转网通使用
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 210.51.4.173 80 HTTP 北京市 通泰大厦网通IDC机房 04-30 12:52 0.274 whois
2 121.22.29.181 80 HTTP 河北省秦皇岛市 网通 04-30 12:48 0.026 whois
3 221.204.242.229 3128 HTTP 山西省太原市 网通ADSL 04-30 12:48 1.002 whois
4 58.17.3.2 80 HTTP 江西省南昌市 网通IDC机房 04-30 12:44 6.969 whois
5 210.83.80.21 1080 SOCKS4 浙江省宁波市 网通 04-30 12:43 2.006 whois
6 61.49.7.135 808 HTTP 北京市 网通ADSL 04-30 12:40 0.280 whois sooip.cn
7 125.41.181.59 8080 HTTP 河南省郑州市 网通 04-30 12:40 6.774 whois
8 221.214.213.37 8080 HTTP 山东省烟台市 网通ADSL 04-30 12:37 1.203 whois
9 60.6.205.26 808 HTTP 河北省 网通 04-30 12:37 2.001 whois sooip.cn
10 218.25.92.59 80 HTTP 辽宁省沈阳市 网通 04-30 12:36 1.543 whois sooip.cn
11 221.214.220.228 3128 HTTP 山东省烟台市 网通ADSL 04-30 12:36 11.616 whois
12 210.51.14.197 80 HTTP 北京市 通泰大厦网通IDC机房 04-30 12:31 7.000 whois
13 121.22.29.180 80 HTTP 河北省秦皇岛市 网通 04-30 12:27 0.155 whois sooip.cn
14 121.22.29.182 80 HTTP 河北省秦皇岛市 网通 04-30 12:27 1.002 whois
15 121.22.29.183 80 HTTP 河北省秦皇岛市 网通 04-30 12:27 1.003 whois sooip.cn
16 60.12.190.58 8088 HTTP 浙江省嘉兴市 (海盐县)网通 04-30 12:24 2.011 whois
17 221.214.27.252 808 HTTP 山东省济南市 网通 04-30 12:24 0.761 whois
202.000.000.000__202.000.009.255__澳大利亚______ 202.000.010.000__202.000.010.255__新西兰______ 202.000.011.000__202.000.015.255__澳大利亚______ 202.000.016.000__202.000.031.255__菲律宾______ 202.000.032.000__202.000.063.255__新西兰______ 202.000.064.000__202.000.064.255__澳大利亚______ 202.000.065.000__202.000.066.255__日本______ 202.000.067.000__202.000.070.255__澳大利亚______ 202.000.071.000__202.000.071.255__新加坡______ 202.000.072.000__202.000.073.255__日本______ 202.000.074.000__202.000.075.255__澳大利亚______ 202.000.076.000__202.000.076.255__日本______ 202.000.077.000__202.000.078.255__香港______ 202.000.079.000__202.000.079.255__泰国______ 202.000.080.000__202.000.080.255__巴布亚新几内______ 202.000.081.000__202.000.081.255__印度尼西亚______ 202.000.082.000__202.000.082.255__澳大利亚__墨尔本____ 202.000.082.000__202.000.083.255__澳大利亚______ 202.000.083.000__202.000.083.255__澳大利亚__East Maitland____ 202.000.084.000__202.000.084.255__新西兰______ 202.000.085.000__202.000.087.255__澳大利亚______ 202.000.088.000__202.000.089.255__新加坡______ 202.000.090.000__202.000.092.255__澳大利亚______ 202.000.093.000__202.000.093.255__日本______ 202.000.094.000__202.000.094.255__马来西亚______ 202.000.095.000__202.000.096.255__澳大利亚______ 202.000.097.000__202.000.097.255__新西兰______ 202.000.098.000__202.000.099.255__澳大利亚______ 202.000.100.000__202.000.100.255__香港______欢迎分享,转载请注明来源:夏雨云
评论列表(0条)