你知道你所喝的自来水,饮料,酒类的水质是经过什么过滤的吗?你知道一些电子业,涂料也,溶解液是用什么吸附污染源的吗?没错这里使用的都是活性炭滤芯。在初高中的化学中我们了解到活性炭是一种吸附性很强的物质,因为器材质多孔,可以将一些杂质,有毒气体吸附,因此活性炭的使用不仅仅运用于溶液中的吸附,还用于制作防毒面具。对于溶液的处理一般活性炭是无法处理的,因此这里使用的是活性炭滤芯。
那么什么是活性炭滤芯呢?其实它也如名字所说,就是一种活性炭,使用良好的果壳炭和煤质活性炭做为原料,在添加如一些其它物品,经过特殊的技艺加工,使得它能够将水中的一些有毒物质、有机物质、放射物质吸出,并且有脱色和除去异味的功效。
下面看一下活性炭滤芯的各方面参数
它所适用的温度为室温,每支长度为250mm的滤芯其规定过滤水的流量要小于300L/h,它的外径长规定为65mm,而其内径长规定为30mm。活性炭滤芯的规格长度有:130+2mm 、250+2mm(254) 、500+2mm(508) 、750+2mm(762)、 1000+2(1016)这样几种,并且其比表面积是800到1000㎡/g,它对于四氯化碳的吸附率在50到60%左右,对于苯的吸附量在20~25%之间,其中灰水份的含量要求要小于3.5%。
此外活性炭滤芯对于碘的吸附量会远远的大于800到1000mg/g,对于亚甲基兰的吸附会在:14~16ml/g之内。活性炭滤芯对于余氯的吸收率为96.3%、对于化学耗氧为44.3%、对于汞的吸收率为79.6%、对于总铁在92.5%、对于氧化物是67.5%、对于砷为38.8%、氰化物的吸收率在99.9%、酚的吸收率在79.4%、六价铬为49.3%。
其中活性炭滤芯有这样几种型号,CTO—W表示的是白头烧结活性炭滤芯、CTO—B表示的是黑头带骨架烧结活性炭滤芯、UDF表示的是颗粒活性炭滤芯。以上几种根据其种类不同,对于吸收能力的大小会有所不同。
活性炭滤芯具有过滤、吸附、截获、催化作用等作用,因此在一些净水厂、化工厂的污水池、重金属工业的污水池中会有大量应用。在我们所使用的净水机中,也可以看到类似的活性炭物品,只是这类物品在使用一段时间后需要更换以保证它的吸附作用。
对与活性炭滤芯的介绍,相信你已经有了一定的了解,这里对于与其炭芯的参数只是做个简单的介绍,如果你需要了解详情,还需要你查阅相关详细资料。
土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~
R2Beat歌曲(最新版本所有歌曲,总计344首,按照歌曲编号排列)
歌曲编号 难度 名称 艺术家 Combo
103 2 我不是美女 王蓉 327
104 5.5 我不是美女 王蓉 425
105 2.5 123forever LKG 351
107 3.5 浪漫探险 郭芯其 376
108 6.5 浪漫探险 郭芯其 678
109 0.5 SEA LOVE SEED9 205
113 3.5 SKY LOVE SEED9 243
114 3 8 to the floor SEED9 269
119 2.5 DJ SEED9 236
127 3.5 Mystery Castle SEED9 232
129 3.5 Birdy Bird SEED9 291
130 4 DJ 2 SEED9 340
133 6 Always Shinji 462
138 6 Raspberry Shake SEED9 413
144 3.5 Cool Running NO.5 SEED9 279
145 5 ZEEBRA SEED9 322
149 6 baby, baby, baby SEED9 430
150 6.5 So Good SEED9 465
158 6 I WANNA SEED9 517
165 6 NICE DAY SEED9 452
176 6 Bingo Turtles 477
179 3 Bingo Turtles 328
182 2 Groove Party SEED9 347
184 3.5 Express bus senerade SEED9 293
185 6.5 Maximum Risk SEED9 468
186 6.5 Eternity SEED9 373
193 2 Can Can LPG 249
194 4.5 Can Can LPG 355
199 1.5 First Sight JENNY 288
200 2 1,2,3,4 Koyote 243
203 4 1,2,3,4 Koyote 285
204 0.5 WANT YOU JENNY 194
207 3 Kiss again? SEED9 270
208 2 R u ready? SEED9 260
209 1.5 Freshman SEED9 257
210 3 Choice ZIN 293
219 6 On the load SEED9 358
238 3.5 Salut d'amour Elgar 318
239 2.5 Csikos Post Hermann Necke 378
240 2.5 Bilhelm Tell Rossini 324
245 2.5 Stay in me Seo Ji-young 309
247 2.5 Supplement NRG 372
248 6 Supplement NRG 418
249 5.5 阿里郎 SEED9 548
251 3 The Flight of the Bumble Bee Rimskii-Korsakov 418
252 4.5 乐 SEED9 346
253 2 Hungarrian Dance Johannes Brahms 214
254 6 Run! NRG 554
255 2.5 Run! NRG 370
256 5 Yorleleiyo SEED9 420
257 3.5 Tango in my heart SEED9 405
258 5.5 Rumba Rumba SEED9 435
259 3 One More Time I-13 343
260 6 One More Time I-13 462
261 6.5 Franken Beat SEED9 553
262 6.5 Choice ZIN 467
263 6.5 Mission Impossible SEED9 576
266 8 Island SEED9 507
267 7 Csikos Post Hermann Necke 599
268 7.5 Turkischer March Mozart 647
269 7.5 Fastlight SEED9 518
270 7.5 Devil's Pie SEED9 470
271 3 恋爱100天纪念日 SEED9 - 'Gmajor' 344
272 2 我们结婚吧 SEED9 - 'Gmajor' 275
274 5.5 酸酸甜甜 SEED9 - 'Gmajor' 474
275 6.5 White Valentine SEED9 - 'Gmajor' 470
277 1.5 I LOVE YOU SEED9 - 'Gmajor' 367
278 0.5 Sweet Valentine SEED9 - 'Gmajor' 185
279 7.5 Hard Target SEED9 590
280 1 板栗的故事 SEED9 - 'Gmajor' 218
282 5.5 天安三街 SEED9 - 'Gmajor' 460
284 7.5 Yodlereiyo SEED9 649
288 3 Let's be together SEED9 - 'Gmajor' 343
291 8 Last Tension SEED9 - 'Gmajor' 786
292 8 桔梗之歌 SEED9 - 'Gmajor' 722
293 3.5 Scene#1 Chase SEED9 - 'Gmajor' 394
297 8 Jetking SEED9 711
298 1 石头和顺子 2006 SEED9 229
303 5.5 Welcome to the hell SEED9 392
305 2.5 I love so much SEED9 387
307 6 NEW WORLD SEED9 615
311 0.5 What? SEED9 202
313 2.5 小鸡的肚脐 SEED9 365
316 8 无限挑战 SEED9 698
323 7.5 The Mystery Theater SEED9 - 'Gmajor' 787
324 5 ROCKBEAT SEED9 - 'Gmajor' 475
330 5 R-bit song Marie的主题曲 SEED9 352
331 2 R-bit song Marie的主题曲 SEED9 230
332 6.5 Destroy Instinct SEED9 470
333 6 Tadadan of Pharaoh SEED9 423
334 2 The Blue Sky SEED9 270
339 7 So Hot SEED9 573
340 6 Pathetique SEED9 - 'Gmajor' 491
349 6 北京夜色 SEED9 363
357 3 Canon Remix SEED9 - 'Gmajor' 439
368 7.5 BURNING SKY SEED9 440
369 5.5 BURNING SKY SEED9 433
373 2 Rain of Cow SEED9 - 'Gmajor' 239
374 6 Knock Off SEED9 587
385 6 Electro Angel SEED9 482
392 6.5 Climax SEED9 512
393 5.5 ionic SEED9 420
395 3 Psych SEED9 341
403 5.5 Marie的热情(Remix) SEED9 317
404 8 RetroPoktan SEED9 1104
406 1.5 歌唱祖国 王莘 365
408 6 四小天鹅 Tchaikovsky 595
409 6.5 公安与小贼 Tencent 590
411 6.5 赛马 黄海怀 424
412 6.5 风中的刀剑 Tencent 406
414 7 Round Tencent 629
415 3.5 护花使者 李克勤 519
416 3.5 进化论 林俊杰 351
417 6.5 马刀舞曲 哈恰图良 604
418 5 水色天空 Tencent 424
419 3.5 花花宇宙 陈慧琳 471
427 3 Police Story SEED9 408
428 5.5 A型男人 B型女人 SEED9 522
430 2 红 SEED9 216
444 2 Do you want it? SEED9 242
445 7 乒乓俱乐部 SEED9 610
461 7 狂轰滥炸 MAZO 589
462 5 梦幻 MAZO 356
463 1 Winter Love MAZO 291
464 2.5 Runnin' the City MAZO 367
483 0.5 Run It! MAZO 176
484 2 危险的眼神 MAZO 279
485 6 Underworld MAZO 436
486 7 Plastic Fantasy MAZO 646
487 2.5 Feel the Music MAZO 295
488 4 Buenos Aires 39 304
489 1.5 Sweet Sun Shine MAZO 301
491 7 Sweet Sun Shine MAZO 485
492 3.5 Dreams 39 347
494 7.5 Crazy Good MAZO 444
495 2 Sunny Every Day 39 235
508 8 难功不落 MAZO 804
518 3.5 Zealot MAZO 426
519 6.5 Zealot MAZO 566
520 3 Niceday MAZO 348
522 2.5 Come on now KEEROTS 230
524 2.5 silhouette 39 325
526 2.5 Street Fighter 39 287
532 6 Let it go MAZO 443
535 4.5 Jumping up 39 360
536 7 Funny party MAZO 597
551 7.5 Hazardous MAZO 683
573 7 Drum Freaks Vol.1 studio brasil 926
585 7.5 Road Star Sanche 532
609 6.5 MAZO's Christmas MAZO 543
619 7 Drum Freaks Vol.2 studio brasil 728
675 8 月光 3部曲 MAZO 763
706 3 维纳斯 MAZO 329
707 6 维纳斯 MAZO 426
761 6.5 野蜂飞舞(Elec Ver) Juni 587
762 8 野蜂飞舞(Elec Ver) Juni 851
795 5.5 寒流来袭 Sanche 412
796 7 寒流来袭 Sanche 682
800 3 气球 Juni 378
801 6.5 第九云层 Judith 509
808 3 Fortune Juni 330
809 6.5 Let's Go 根守 436
1012 3.5 Shake Shake 陈慧琳 450
1013 5.5 Shake Shake 陈慧琳 453
1021 2 快乐崇拜 潘玮柏 387
1022 5 快乐崇拜 潘玮柏 455
1026 1 嘿吼 王力宏 222
1027 2 嘿吼 王力宏 249
1029 0.5 Beyond the game WCG 138
1030 3.5 Beyond the game WCG 416
1031 6.5 Beyond the game WCG 501
1034 2 看我72变 蔡依琳 370
1035 5 看我72变 蔡依琳 443
1036 3 Super Star S.H.E 297
1037 5.5 Super Star S.H.E 452
1038 2 波斯猫 S.H.E 388
1040 2.5 甜蜜 王心凌 312
1042 2 爱你 王心凌 248
1043 5 爱你 王心凌 399
1044 2 潘朵拉 张韶涵 333
1045 4.5 潘朵拉 张韶涵 388
1046 2 喜欢你没道理 张韶涵 321
1047 4 喜欢你没道理 张韶涵 359
1048 3.5 不如跳舞 陈慧琳 433
1049 7 不如跳舞 陈慧琳 611
1050 2.5 So Crazy 李玟 458
1052 2 放开你的心 王力宏 265
1054 2 谁是MVP 潘玮柏 278
1056 2 不得不爱 潘玮柏 309
1057 2 呛司呛司 罗志祥 247
1058 6.5 呛司呛司 罗志祥 346
1059 2 Baby one more time Britney Spears 367
1060 2.5 别框我 黎明 345
1061 4 别框我 黎明 423
1064 6.5 练习曲-太阳入门版 Tot_Tencent 524
1066 1 我在马路边捡到一分钱 Tencent 270
1067 0.5 就是爱 蔡依琳 260
1068 4 三国恋 TANK 346
1107 6.5 月亮音速日记 祈合 512
1108 3.5 星星音速日记 祈合 476
1109 3 金蛇狂舞 聂耳 445
1110 2.5 财神到 许冠杰 349
1111 2 梁祝 陈钢/何占豪 265
1112 3.5 欧兜迈 徐若瑄 323
1113 2 狠狠爱 徐若瑄 319
1114 6 诗水蛇山神庙 许慧欣 481
1115 2 ElvaIsBack 萧亚轩 354
1116 1.5 OnlyYou 罗家英 277
1118 5 解药 吴克群 387
1119 3.5 将军令 吴克群 403
1130 3.5 最后的嬉皮士 陈奕迅 411
1131 6 饿狼传说 张学友 537
1132 8 铃铃妻 祈合 648
1133 2.5 梦里花 张韶涵 232
1134 5 正反合 东方神起 419
1135 5 偶然 BABY VOX 377
1136 5 神奇 孙燕姿 400
1137 5.5 样子 张韶涵 372
1138 4.5 编号89757 林俊杰 387
1139 5 波间带 林俊杰 458
1140 1 Fly 洪流之源 326
1141 5 借口 S .H.E 352
1142 6.5 眉飞色舞 郑秀文 553
1143 4.5 我要飞 F. I .R 458
1144 3 我们的爱 F. I .R 392
1145 2.5 Lydia F. I .R 308
1147 6 Tвs音速之旅 全音符 493
1148 3.5 猪仔很闲 祈合 591
1149 3 雪橇偷跑啦 洪流之源 368
1150 3.5 第一天 孙燕姿 542
1151 2.5 火鸡的街舞 祈合 382
1152 4.5 出神入化 飞轮海 409
1153 2 呜拉巴哈 蓝心媚 400
1154 6.5 鼠鼠生风 洪流之源 659
1155 3.5 新年歌曲串烧 洪流之源 691
1156 3 民歌麻辣烫 祈合 408
1157 3.5 丁丁拉面 祈合 509
1158 6 奔 孙燕姿 523
1159 4.5 VENUS 孙燕姿 344
1160 2.5 斗牛要不要 tank 301
1161 3 来不及 hebe 379
1162 2.5 说你爱我 潘玮柏 330
1163 3 HONEY HONEY 孙燕姿 403
1164 5.5 超快感 孙燕姿 460
1165 3.5 独一无二 郑秀文 401
1166 6 瞎辣 潘玮柏 367
1167 4.5 森马之歌 森马 367
1168 3.5 巴拉巴拉之歌 森马 425
1169 5.5 伦敦大桥垮下来 S H E 391
1170 2.5 飘飘 王心凌 312
1171 3 我恋爱了 张韶涵 347
1172 4.5 DADDY 95 麻吉弟弟 451
1173 5.5 噼哩啪啦 麻吉弟弟 497
1174 2.5 7仔 S H E 342
1175 3.5 Maria 巨一清 426
1176 3 慢慢来 孙燕姿 307
1177 5.5 refugee tribal ink 364
1178 2.5 Numb 林肯公园 237
1179 6 Given Up 林肯公园 595
1180 3 Papercut 林肯公园 355
1181 3.5 Somewhere I Belong 林肯公园 488
1182 4.5 半兽人 周杰伦 590
1183 3 动 吴克群 352
1184 3.5 芭拉芭拉樱之花 郭富城 356
1185 4 GOD IS A GIRL Groove Coverage 372
1186 2.5 中国话 S.H.E 365
1187 5.5 霍元甲 周杰伦 527
1188 6.5 卡门 比才 572
1189 3 恋爱达人 罗志祥 405
1190 3.5 歌曲串烧 群星 999
1191 1.5 精舞门 罗志祥 338
1192 1 反转地球 潘玮柏 209
1193 2 青花瓷 周杰伦 309
1194 3.5 周大侠 周杰伦 483
1195 5.5 双截棍 周杰伦 609
1196 3 听妈妈的话 周杰伦 319
1197 1 七里香 周杰伦 208
1198 7 止战之殇 周杰伦 491
1199 2 发如雪 周杰伦 377
1200 5.5 龙拳 周杰伦 418
1201 2.5 简单爱 周杰伦 336
1202 2.5 轨迹 周杰伦 257
1203 3.5 忍者 周杰伦 370
1204 3.5 阳光宅男 周杰伦 531
1205 5 American Idiot Green Day 430
1206 3.5 Boulevard of Broken Dream Green Day 271
1207 1.5 转机 (国语版) 潘玮柏 253
1208 3 夏日疯 潘玮柏 325
1209 3 真的爱你 BEYOND 363
1210 3.5 Lets Get It Started 黑眼豆豆 Black Eyed Peas 371
1211 5.5 Pump It 黑眼豆豆Black Eyed Peas 440
1213 3.5 笨蛋再见 黑Girl 405
1214 7 舞吧舞吧 郑希怡 625
1215 3 酷 Twins 324
1216 1 眼红红 Twins 184
1217 5.5 红当当飞吻 Twins&草蜢 423
1218 2.5 taxi 陈伟霆 341
1219 4 哈库呐玛塔塔 黑Girl 472
1220 3 恋爱梦游中 黑Girl 331
1221 5 阔佬懒理 陈伟霆 415
1222 4.5 主打爱 陈慧琳 620
1223 2 Forever Green F.I.R. 301
1225 3.5 乔克叔叔 周杰伦 417
1226 5.5 蛇舞 周杰伦 456
1227 3 忆回爱 祈合 363
1228 3 雪 洪流之源 281
1229 6 幻丽穿行 路哈米多 360
1230 3.5 龙战骑士 周杰伦 442
1231 2 小酒窝 林俊杰 蔡卓妍 270
1232 5 不潮不用花钱 林俊杰 416
1233 3.5 王者盛典 疯狂青蛙 335
1234 5.5 Never Say Good Bye 马里奥 391
1235 1.5 依恋 蔡淳佳 284
1236 3.5 路哈的时代 路哈米多 1027
1237 3 动脉 飞轮海 279
1238 3.5 情报 唐禹哲 373
1239 3 传话游戏 唐禹哲 337
1999 0.5 真我新声代 李宇春、陈西贝、黄雅莉、赵静怡 345
2053 1 电动王 麻吉弟弟 325
2054 3.5 绿光 孙燕姿 332
2055 6 Bad boy 张惠妹 550
2056 5 Girl Friend 艾薇儿 514
2057 2.5 Complicated 艾薇儿 297
2058 4.5 Sk8er Boi 艾薇儿 517
2059 6.5 心深伤透 陈奕迅 489
2060 7.5 噩梦 祈合 557
2061 3.5 简单唱片 祈合 380
2062 2.5 我就是那只松鼠 祈合 302
2063 3.5 离开 洪流之源 401
2064 2 Spring 洪流之源 297
2065 5.5 幻想 洪流之源 398
2066 2 爱你不爱我 祈合 325
2067 3.5 迷你战场 祈合 393
2068 3 我的吉他长蘑菇了 祈合 357
2069 6.5 Humming 7/4 滨崎步 460
2070 5.5 Lady Galaxy BOA 427
2071 5.5 Angelus 岛谷瞳 511
2072 3.5 Shine More 安室奈美惠 386
2073 3 So Crazy 安室奈美惠 329
2074 4.5 半妖 犬夜叉 和田薰 354
2075 6 奇迹 boa 488
2076 3 Key to My Heart 仓木麻衣 325
2077 5 Way For Love Super Junior 358
2078 5 〈U〉 Super Junior 326
欢迎分享,转载请注明来源:夏雨云
评论列表(0条)