本站主数据:江西省南昌市
参考数据一:江西省南昌市
电信
参考数据二:江西省南昌市
电信ADSL
找不到,南昌的IP都不固定的,只有找公安了
60.30.83.220:1080@SOCKS4$6&78,140,687#天津市 网通ADSL60.191.25.138:1080@SOCKS4$6&94,391,938#浙江省 电信
61.150.92.158:1080@SOCKS4$6&329,625,1141#陕西省汉中市 电信
202.104.35.116:1080@SOCKS4$6&62,172,578#广东省广州市芳村区 ADSL
210.52.15.210:1080@SOCKS4$6&47,3047,3266#河北省唐山市 网通
218.5.18.252:1080@SOCKS4$6&63,188,500#福建省福州市 Unknown
218.24.146.37:1080@SOCKS4$6&15,78,250#辽宁省大连市 ADSL
218.57.11.112:80@SOCKS4$6&0,203,547#山东省济南市 Unknown
218.90.161.189:1080@SOCKS4$6&63,141,406#江苏省无锡市 ADSL
218.194.80.230:1080@SOCKS4$6&94,360,3313#[C]西南民族大学 女生楼
221.2.196.4:1080@SOCKS4$6&63,203,500#山东省聊城市 网通
221.12.147.80:1080@SOCKS4$6&78,703,1047#浙江省 网通
221.214.221.49:1080@SOCKS4$6&109,375,750#山东省烟台市 网通ADSL
222.135.93.61:1080@SOCKS4$6&578,671,937#山东省威海市 网通
222.135.178.62:1080@SOCKS4$6&46,140,437#山东省 网通
59.56.174.199:808@HTTP$6&62,328,625#江西省 电信
59.61.88.193:80@HTTP$6&16,16063,16235#江西省 电信
60.30.83.220:8080@HTTP$6&78,2890,3640#天津市 网通ADSL
60.190.151.77:8088@HTTP$6&94,3500,3891#浙江省 电信
60.190.152.5:8080@HTTP$6&2938,3375,3610#浙江省 电信
60.216.45.10:8088@HTTP$6&62,3250,3453#山东省 网通
61.53.137.50:8080@HTTP$6&171,515,703#河南省开封市 网通
61.139.73.6:8080@HTTP$6&313,719,938#四川省成都市 电信
61.166.68.69:80@HTTP$6&0,3484,3672#云南省开远市 电信
61.166.68.71:80@HTTP$6&0,3453,3609#云南省开远市 电信
61.166.68.72:80@HTTP$6&0,3406,3703#云南省开远市 电信
61.166.155.83:808@HTTP$6&313,5453,5578#云南省昆明市 Unknown
140.109.17.180:3127@HTTP$6&578,2219,2688#台湾省 Unknown
140.109.17.180:3128@HTTP$6&578,1656,2172#台湾省 Unknown
140.113.152.201:8080@HTTP$6&297,907,1469#[C]台湾省 新竹市交通大学
163.15.64.8:3128@HTTP$6&641,3453,3875#台湾省 Unknown
190.196.15.157:80@HTTP$6&0,18500,22093#末知物理地址 Unknown
202.75.62.230:3128@HTTP$6&281,765,1094#香港 特别行政区
202.78.227.32:8080@HTTP$6&141,9625,9844#香港 特别行政区
202.99.29.27:80@HTTP$6&0,29234,29656#北京市 Unknown
202.106.121.134:80@HTTP$6&0,3438,3516#北京市 Unknown
202.107.231.157:8080@HTTP$6&78,391,1563#浙江省义乌市 教育网
202.206.100.39:3128@HTTP$6&46,250,328#[C]河北师范大学 网络中心
203.70.237.16:3128@HTTP$6&3218,12578,12750#台湾省 Unknown
203.73.180.16:3128@HTTP$6&3453,13031,13484#台湾省 Unknown
203.78.11.73:80@HTTP$6&0,8016,8156#台湾省 Unknown
210.37.0.57:808@HTTP$6&93,640,3718#[C]海南省 海南师范大学
210.51.14.197:80@HTTP$6&0,2047,2125#北京市 网通
210.192.17.116:3128@HTTP$6&3390,6296,6906#台湾省 Unknown
211.72.125.19:3128@HTTP$6&2391,13282,19860#台湾省 Unknown
211.95.176.6:808@HTTP$6&109,453,609#四川省成都市 网通ADSL
211.100.4.71:80@HTTP$6&0,6141,6234#北京市 Unknown
211.138.198.6:10917@HTTP$6&63,1984,2000#中国 移通
218.3.242.106:8080@HTTP$6&63,266,375#江苏省徐州市 Unknown
218.4.65.118:8080@HTTP$6&282,1422,1750#江苏省苏州市 (张家港)
218.4.189.194:3128@HTTP$6&47,2891,2985#[C]苏州大学 Unknown
218.6.135.137:8088@HTTP$6&94,3688,3829#四川省雅安市 电信光纤
218.64.88.30:8080@HTTP$6&78,22594,22719#江西省吉安市 Unknown
218.97.194.94:80@HTTP$6&0,469,656#黑龙江省大庆市 油田窄带拨号
218.204.106.150:8080@HTTP$6&203,437,562#江西省赣州市 移通
218.249.35.4:8080@HTTP$6&9062,43140,43375#北京市 Unknown
218.249.83.87:8080@HTTP$6&156,375,453#北京市 Unknown
219.132.142.10:8080@HTTP$6&62,10578,10687#广东省梅州市丰顺县 美达网吧
220.175.13.252:80@HTTP$6&0,797,922#江西省南昌市 电信
220.189.234.194:8080@HTTP$6&94,391,516#浙江省 电信
221.2.216.38:8080@HTTP$6&47,906,1000#山东省聊城市 网通
221.11.27.110:8080@HTTP$6&47,219,437#陕西省西安市 网通
221.203.154.26:8080@HTTP$6&9000,11407,11516#辽宁省铁岭市 网通ADSL
221.224.53.84:3128@HTTP$6&62,6625,6734#江苏省苏州市 电信
222.29.154.31:80@HTTP$6&0,10609,11687#[C]北京大学 Unknown
222.75.165.130:8080@HTTP$6&109,422,578#宁夏银川市 电信
222.128.55.205:80@HTTP$6&16,31891,32063#北京市 网通
222.135.178.62:8080@HTTP$6&46,890,984#山东省 网通
222.168.102.181:80@HTTP$6&0,375,531#吉林省 电信
222.184.56.3:80@HTTP$6&0,5750,5860#江苏省 电信
只有这点了
电信IP代理地址列表:(更新日期:0501)1 222.221.254.162 80 HTTP 云南省 电信 04-28 08:54 2.006 whois
2 218.94.36.155 1080 SOCKS4 江苏省南京市 电信 04-28 08:48 2.000 whois
3 60.190.79.18 1080 SOCKS4 浙江省 电信 04-28 08:48 1.065 whois
4 222.217.88.76 8080 HTTP 广西贺州市 电信 04-28 08:47 1.002 whois
5 59.2.250.187 8080 HTTP 韩国 电信 04-28 08:47 4.029 whois
6 59.50.131.165 1080 SOCKS4 江西省 电信 04-28 08:46 0.993 whois
7 222.221.254.162 3128 HTTP 云南省 电信 04-28 08:45 1.000 whois
8 59.45.3.19 1080 SOCKS4 辽宁省 电信ADSL 04-28 08:44 1.002 whois
9 222.89.67.162 8080 HTTP 河南省新乡市 电信 04-28 08:44 1.494 whois
10 222.118.4.42 9999 SOCKS4 韩国 电信 04-28 08:39 1.004 whois
11 61.166.68.74 80 HTTP 云南省开远市 电信 04-28 08:32 0.998 whois
12 61.175.243.36 1080 SOCKS4 浙江省丽水市 电信 04-28 08:30 1.000 whois
13 222.76.214.36 8080 HTTP 福建省厦门市 电信 04-28 08:30 1.997 whois
14 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 04-28 08:03 1.002 whois
15 165.228.128.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 04-28 08:03 0.964 whois
16 165.228.133.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 04-28 08:00 2.005 whois
17 165.228.131.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 04-28 08:00 2.004 whois
18 165.228.132.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 04-28 07:59 2.027 whois
19 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 04-28 07:59 1.000 whois
20 165.228.128.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 04-28 07:59 1.003 whois
21 165.228.130.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(墨尔本) 04-28 07:57 2.004 whois
22 165.228.131.12 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 04-28 07:57 2.000 whois
23 61.132.102.83 80 HTTP 江苏省常州市 电信ADSL 04-27 08:51 0.999 whois
24 221.226.124.123 3128 HTTP 江苏省南京市 电信ADSL 04-27 08:51 1.000 whois
25 61.166.49.150 8118 HTTP 云南省昭通市 电信 04-27 08:51 1.999 whois
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 218.2.104.199 80 HTTP 江苏省南京市 电信ADSL 03-24 09:28 3.005 whois
2 218.93.113.58 3128 HTTP 江苏省常州市 电信ADSL 03-24 09:28 2.010 whois
3 218.94.80.6 80 HTTP 江苏省南京市 电信 03-24 09:28 2.004 whois
4 165.228.132.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 03-24 09:28 1.004 whois
5 220.181.39.121 80 HTTP 北京市 电信 03-24 09:27 12.002 whois
6 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 03-24 09:27 1.992 whois
7 210.245.160.177 1080 SOCKS4 香港 新世界电信 03-24 09:26 3.001 whois
8 165.228.128.11 80 HTTP 澳大利亚 sooip.cn电信(堪培拉) 03-24 09:26 5.012 whois
9 165.228.130.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(墨尔本) 03-24 09:23 2.001 whois
10 165.228.131.12 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 03-24 09:23 5.005 whois
11 61.166.68.74 80 HTTP 云南省开远市 电信 03-24 09:18 4.986 whois
12 222.89.65.154 8080 HTTP 河南省新乡市 电信 03-24 09:16 3.997 whois
13 222.76.215.173 8080 HTTP 福建省厦门市 电信 03-24 09:14 12.026 whois
14 59.12.215.88 4769 SOCKS4 韩国 电信 03-24 09:12 2.001 whois
15 218.16.112.34 1080 SOCKS4 广东省东莞市 电信ADSL 03-24 09:10 2.014 whois
16 220.189.207.114 1080 SOCKS4 浙江省 电信 03-24 09:06 0.989 whois
17 61.132.88.5 3128 HTTP 江苏省常州市 电信ADSL 03-24 09:04 1.004 whois
18 125.64.33.25 80 HTTP 四川省 电信 03-24 09:04 1.002 whois
19 61.139.77.112 80 HTTP 四川省成都市 电信 03-24 09:04 1.002 whois
20 222.216.2.178 3128 HTTP 广西南宁市 电信ADSL 03-24 09:04 0.988 whois
21 125.65.77.73 80 HTTP 四川省成都市 电信 03-24 09:01 0.985 whois
22 61.132.220.22 1080 SOCKS4 安徽省合肥市 电信 03-24 09:00 1.167 whois
23 222.118.4.42 9999 SOCKS4 韩国 电信 03-24 08:58 1.002 whois
24 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 03-24 02:39 2.003 whois
25 165.228.128.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 03-24 02:32 2.005 whois
26 165.228.133.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 03-24 02:29 2.004 whois
27 165.228.131.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 03-24 02:29 1.986 whois
电信代理服务器地址列表
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 61.132.88.5 3128 HTTP 江苏省常州市 电信ADSL 03-14 08:28 0.868 whois
2 125.64.33.25 80 HTTP 四川省 电信 03-14 08:27 0.995 whois
3 61.139.77.112 80 HTTP 四川省成都市 电信 03-14 08:27 3.000 whois
4 222.216.2.178 3128 HTTP 广西南宁市 电信ADSL 03-14 08:26 2.000 whois
5 221.143.23.93 8080 HTTP 韩国 Hanaro电信 03-14 08:26 8.003 whois
6 220.181.31.44 3128 HTTP 北京市 电信 03-14 08:23 3.005 whois
7 59.52.97.235 3128 HTTP 江西省南昌市 电信ADSL 03-14 08:22 1.999 whois
8 125.65.77.73 80 HTTP 四川省成都市 电信SOOIP.CN 03-14 08:22 3.005 whois
9 218.2.104.199 80 HTTP 江苏省南京市 电信ADSL 03-14 08:22 1.002 whois
10 218.93.113.58 3128 HTTP 江苏省常州市 电信ADSL 03-14 08:22 1.999 whois
11 218.94.80.6 80 HTTP 江苏省南京市 电信 03-14 08:21 10.029 whois
12 222.171.12.12 3128 HTTP 黑龙江省 电信 03-14 08:16 0.996 whois
13 59.63.157.137 80 HTTP 江西省 电信 03-14 08:16 9.003 whois
14 61.155.41.35 80 HTTP 江苏省无锡市 电信 03-14 08:09 0.993 whois
15 222.118.4.42 9999 SOCKS4 韩国 电信 03-14 08:07 1.001 whois
16 61.166.68.74 80 HTTP 云南省开远市 电信 03-14 08:07 7.001 whois
17 222.76.215.173 8080 HTTP 福建省厦门市 电信 03-14 08:01 3.002 whois
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 220.181.31.44 3128 HTTP 北京市 电信 03-10 08:08 3.005 whois
2 59.52.97.235 3128 HTTP 江西省南昌市 电信ADSL 03-10 08:07 1.001 whois
3 60.195.248.152 80 HTTP 北京市 电信通 03-10 08:07 1.011 whois
4 125.65.77.73 80 HTTP 四川省成都市 电信SOOIP.CN 03-10 08:07 5.010 whois
5 218.2.104.199 80 HTTP 江苏省南京市 电信ADSL 03-10 08:06 9.005 whois
6 218.93.113.58 3128 HTTP 江苏省常州市 电信ADSL 03-10 08:06 5.013 whois
7 218.94.80.6 80 HTTP 江苏省南京市 电信 03-10 08:06 2.014 whois
8 222.208.183.220 80 HTTP 四川省眉山市 电信 03-10 08:05 0.999 whois
9 222.171.12.12 3128 HTTP 黑龙江省 电信 03-10 08:03 0.991 whois
10 59.63.157.137 80 HTTP 江西省 电信 03-10 08:02 0.993 whois
11 61.155.41.35 80 HTTP 江苏省无锡市 电信SOOIP.CN 03-10 07:57 1.999 whois
12 61.166.68.74 80 HTTP 云南省开远市 电信 03-10 07:56 5.004 whois
13 222.175.17.42 1080 SOCKS4 山东省 电信 03-10 07:55 1.001 whois
14 58.49.236.130 3128 HTTP 湖北省武汉市 电信ADSL 03-10 07:53 7.005 whois
15 222.118.4.42 9999 SOCKS4 韩国 电信SOOIP.CN 03-10 07:52 1.002 whois
16 221.142.178.73 8080 HTTP 韩国 Hanaro电信 03-10 07:50 2.997 whois
17 222.76.215.173 8080 HTTP 福建省厦门市 电信 03-10 07:50 5.004 whois
18 58.60.63.33 3128 HTTP 广东省深圳市 电信 03-10 07:43 7.996 whois
19 221.226.124.123 3128 HTTP 江苏省南京市 电信ADSL 03-10 07:43 2.999 whois
20 61.132.88.5 3128 HTTP 江苏省常州市 电信ADSL 03-10 07:42 1.003 whois
21 125.64.33.25 80 HTTP 四川省 电信 03-10 07:42 0.995 whois
22 61.139.77.112 80 HTTP 四川省成都市 电信 03-10 07:42 8.023 whois
23 222.216.2.178 3128 HTTP 广西南宁市 电信ADSL 03-10 07:41 1.000 whois
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 61.155.41.35 80 HTTP 江苏省无锡市 电信 03-05 14:24 2.980 whois
2 61.166.68.74 80 HTTP 云南省开远市 电信 03-05 14:23 1.052 whois
3 125.143.102.221 8080 HTTP 韩国 电信公司 03-05 14:16 6.001 whois
4 61.185.26.154 8080 HTTP 陕西省咸阳市 电信 03-05 14:09 2.003 whois
5 222.118.4.42 9999 SOCKS4 韩国 电信 03-05 14:09 1.003 whois
6 222.76.215.173 8080 HTTP 福建省厦门市 电信 03-05 14:07 8.005 whois
7 221.226.124.123 3128 HTTP 江苏省南京市代理IP 电信ADSL 03-05 14:01 10.005 whois
8 61.132.88.5 3128 HTTP 江苏省常州市 电信ADSL 03-05 14:01 0.999 whois
9 125.64.33.25 80 HTTP 四川省 电信 03-05 14:00 2.003 whois
10 222.216.110.155 3128 HTTP 广西南宁市 /柳州市电信ADSL 03-05 14:00 0.990 whois
11 61.139.77.112 80 HTTP 四川省成都市 电信 03-05 14:00 2.013 whois
12 222.216.2.178 3128 HTTP 广西南宁市 电信ADSL 03-05 14:00 3.005 whois
13 218.30.84.110 808 HTTP 陕西省西安市 电信IDC机房 03-05 13:59 1.001 whois
14 220.181.31.44 3128 HTTP 北京市 电信 03-05 13:56 7.003 whois
15 125.65.77.73 80 HTTP 四川省成都市 电信 03-05 13:54 4.996 whois
16 218.2.104.199 80 HTTP 江苏省南京市 电信ADSL 03-05 13:53 5.000 whois
17 218.93.113.58 3128 HTTP 江苏省常州市 电信ADSL 03-05 13:53 1.006 whois
18 218.94.80.6 80 HTTP 江苏省南京市 电信 03-05 13:53 8.994 whois
19 220.181.39.121 80 HTTP 北京市 电信 03-05 13:53 1.002 whois
20 222.208.183.220 80 HTTP 四川省眉山市 电信 03-05 13:53 3.013 whois
21 222.240.173.6 8080 HTTP 湖南省长沙市 电信 03-05 13:52 5.784 whois
22 59.52.97.235 3128 HTTP 江西省南昌市 电信ADSL 03-05 13:52 3.126 whois
23 60.195.248.152 80 HTTP 北京市 电信通 03-05 13:51 1.001 whois
24 222.221.241.174 80 HTTP 云南省 电信 03-05 13:51 7.998 whois
25 222.171.12.12 3128 HTTP 黑龙江省 电信 03-05 13:50 2.030 whois
26 222.171.190.131 3128 HTTP 黑龙江省 电信 03-05 13:50 6.003 whois
27 59.63.157.137 80 HTTP 江西省 电信 03-05 13:50 1.977 whois
28 58.60.63.33 3128 HTTP 广东省深圳市 电信 03-05 05:10 7.996 whois
29 125.90.64.74 80 HTTP 广东省湛江市 电信 03-04 14:29 2.002 whois
30 125.90.64.72 80 HTTP 广东省高州市 电信 03-04 14:29 3.002 whois
31 61.155.22.70 8080 HTTP 江苏省苏州市 电信 03-04 07:02 1.014 whois
32 61.166.49.150 8118 HTTP 云南省昭通市 电信 03-01 09:41 1.999 whois
33 218.71.138.254 18371 HTTP 浙江省宁波市 电信ADSL 03-01 07:14 10.015 whois
34 61.134.47.82 1234 HTTP 陕西省安康市 电信 02-28 18:42 0.960 whois
35 222.175.17.42 1080 SOCKS4 山东省 电信 02-28 18:41 1.002 whois
36 221.156.243.193 8080 HTTP 韩国 电信 02-28 16:07 1.991 whois
37 211.23.252.197 8000 HTTP 台湾省 中华电信 02-27 01:19 1.001 whois
38 61.222.136.170 8080 HTTP 台湾省 中华电信 02-27 01:19 1.021 whois
39 165.228.133.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 02-25 06:55 2.042 whois
40 165.228.131.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 02-25 06:55 2.000 whois
41 165.228.132.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 02-25 06:55 2.002 whois
42 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 02-25 06:55 2.007 whois
43 165.228.128.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 02-25 06:55 2.000 whois
44 165.228.130.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(墨尔本) 02-25 06:55 1.999 whois
45 165.228.131.12 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 02-25 06:55 2.001 whois
46 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 02-25 06:44 1.003 whois
47 165.228.128.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 02-25 06:44 1.996 whois
欢迎分享,转载请注明来源:夏雨云
评论列表(0条)