Origin作图的最基本原则是“想要修改什么,就直接双击什么”。 你只需要双击图线,在弹出的对话框中点击 Symbol选项卡,将 Size选项的数值减小就可以了。
写作是多方面愿意,我给你分享一篇相关的文章,个人感觉还不错,希望可以帮到你!
SCI论文写作如何避免退稿
SCI论文的发表是评定职称和获得学业的要求之一,同时也是学术交流,获得同行认可的必要方式之一。由此可见发表SCI论文的重要性,但是在SCI论文的发表中我们常常会犯一些错误,导致论文发表的不顺利,甚至于退稿,那么如何避免这些错误呢?
1、拿到一篇文章,读者第一眼都会看图片,给这篇文章定个基调,是倾向于接受还是拒绝。所以在SCI论文的图片处理上,我们要保证图片内容的清晰,同时能让读者通过图片的信息就能大致理解论文所撰写的核心内容。对于数据表格图片一定要确保数据的准确性和真实性。同时,图片不能过于杂乱,数量要根据各个SCI期刊的规定数量严格限定
2、第二是审稿员会根据各个作者和关键词,去找些相关的文章,看这人有没有一稿多投,更有甚者,在国内有些在职的人(往往是高官或企业老总),为了毕业就拿学生的数据稍做改动胡乱写了一篇!所以一概拒稿。我觉得我们最好不要心存侥幸心理做一稿多投或者重复发表,因为这极有可能会被查出来的。一般好一点的杂志都会提供审稿人一个月免费使用文献数据库,因此大部分资料都是能查出来的。所以,在论文的撰写过程中,引用的内容要规范的加上脚注,并在引用文献中做出说明,如果因为没有做好这些内容而被当成是重复发表或抄袭则必定是退稿
3、论文字体和不规范的地方,如常出现的有中英文字体格式、标点符号全半角之分、空格的使用、标题字体、图注字体、数字与单位之间需要有空格、等等,这些是我们中国学生喜欢犯的错误,因为有毕业的压力,往往草草地就把文章投出去了。不管时间如何的紧迫,在投递SCI论文之前,我们一定要细心审核这些规范的内容
4、摘要部分。请注意不能用简写,除非是常规的简写,如SEM、XRD等。而要使用简写就必须在前言开始第一次出现时说明清楚。凡是第一次出现的简写,最好是给予说明,除非是常规的内容,但一般也可给予说明
5、前言部分,一定要注意语言逻辑性,不可因逻辑的跳跃而使得读者无法理解或者难以理解论文的内容
6、图片的分辩率、标注、单位等不能出错,另外一组图片必须在一页显示,这个很容易出错。图片已经表述的东西无须再通过文字再表述一次,同时要确保图片的数据、信息一定要是准确的,真实的
7、表格建议使用标准的“三线表”格式,且表格和图片的数据切不能有重复,相同的信息在图片或者表格中已经表述过了,那么在别的表格或图片中就不需要做多余的表述,这样反而会使的文章赘余
8、结果和讨论部分。避免自圆其说,尽可能找到相关的分析,特别是关系到创新点的地方,否则会引起审稿人极大的怀疑。另外尽量不要出现maybe、we suppose、we hope之类的字眼。如是实在是没有类似的理论分析,可以在之前说明,然后A *** was proposedhere for discussion(分析部分注意尽量避免第一人称的句式)
9、结论部分。很多人偷懒,简直就是把摘要复制过来当结论,这是很不妥的。结论部分大可不必写试验过程,而是说明清楚该项研究的结果、意义以及可能的研究前景等便可。结论部分同时要区别于摘要,侧重于研究的结果和意义,对该领域的前景也可进行必要的描写
10、参考文献。外国人特别注重参考文献的书写,因为他们很珍重别人的知识产权,所以他们认为如果我们把这个写错,这是对他们极大的不尊敬。但是这个又特别容易出错,我记得以前审过的文章还从来没有发现一篇是完全规范的,所以哪怕是一个空格,一个符号都不能出错!更不能把作者名字、篇名等信息搞错。
查看更多请访问文章来源:华笙医学编译
http://www.scieditor.cc/resource/knowledge/1457.html
2008年SCI收录期刊影响因子(按字顺排列)Abbreviated Journal Title ISSN 2008 Impact Immediacy 2008 Cited
Total Cites Factor Index Articles Half-life
AAPG BULL 0149-1423 4588 1.364 0.353 68 >10.0
AAPS PHARMSCITECH 1530-9932 1078 1.445 0.090 167 4
AATCC REV 1532-8813 252 0.352 0.091 44 5
ABDOM IMAGING 0942-8925 2122 1.485 0.387 124 6.6
ABH MATH SEM HAMBURG 0025-5858 318 0.086 0.000 7 >10.0
ABSTR APPL ANAL 1085-3375 283 0.644 0.533 60 4.9
ACAD EMERG MED 1069-6563 4406 2.460 0.433 187 5.7
ACAD MED 1040-2446 5422 1.867 6.8
ACAD RADIOL 1076-6332 3027 2.021 0.407 167 5
ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 26252 12.176 2.683 167 7.7
ACCREDIT QUAL ASSUR 0949-1775 473 0.781 0.275 80 4.6
ACI MATER J 0889-325X 1672 0.568 0.083 72 >10.0
ACI STRUCT J 0889-3241 1929 0.895 0.167 72 9.7
ACM COMPUT SURV 0360-0300 3273 9.920 2.167 12 9.1
ACM SIGPLAN NOTICES 0362-1340 846 0.163 0.013 228 8.9
ACM T COMPUT LOG 1529-3785 374 2.766 0.276 29 4
ACM T COMPUT SYST 0734-2071 1069 2.391 0.500 10 >10.0
ACM T DATABASE SYST 0362-5915 1404 1.613 0.074 27 >10.0
ACM T DES AUTOMAT EL 1084-4309 407 0.848 0.098 61 5.4
ACM T GRAPHIC 0730-0301 4083 3.383 0.150 107 4.7
ACM T INFORM SYST 1046-8188 1455 1.472 0.174 23 7.7
ACM T MATH SOFTWARE 0098-3500 2111 2.197 0.526 38 >10.0
ACM T MODEL COMPUT S 1049-3301 437 1.029 0.050 20 >10.0
ACM T MULTIM COMPUT 1551-6857 155 2.465 0.037 27 2.6
ACM T PROGR LANG SYS 0164-0925 1500 1.444 0.051 39 >10.0
ACM T SOFTW ENG METH 1049-331X 729 3.958 0.261 23 7.8
ACOUST PHYS+ 1063-7710 531 0.622 0.125 112 5.6
ACS CHEM BIOL 1554-8929 867 5.149 1.351 77 1.8
ACS NANO 1936-0851 703 5.472 1.389 296 0.9
ACSMS HEALTH FIT J 1091-5397 63 0.353 0.042 24
ACTA ACUST UNITED AC 1610-1928 1473 0.538 0.080 100 >10.0
ACTA AGR SCAND A-AN 0906-4702 393 0.489 0.088 34 9.3
ACTA AGR SCAND B-S P 0906-4710 262 0.407 0.176 51 8
ACTA ALIMENT HUNG 0139-3006 319 0.441 0.000 43 8.4
ACTA ANAESTH SCAND 0001-5172 4842 1.953 0.503 199 7.1
ACTA APPL MATH 0167-8019 788 0.430 0.218 87 8.2
ACTA ARITH 0065-1036 1184 0.467 0.114 44 >10.0
ACTA ASTRONAUT 0094-5765 1212 0.374 0.013 231 8.6
ACTA ASTRONOM 0001-5237 860 1.778 0.700 30 9.3
ACTA BIOCH BIOPH SIN 1672-9145 825 1.086 0.163 123 3.8
ACTA BIOCHIM POL 0001-527X 1655 1.448 0.237 93 5.4
ACTA BIOL CRACOV BOT 0001-5296 142 0.351 0.000 13 5
ACTA BIOL HUNG 0236-5383 371 0.619 0.067 75 8.2
ACTA BIOMATER 1742-7061 1176 3.727 0.491 216 2.3
ACTA BIOQUIM CLIN L 0325-2957 39 0.044 0.077 13
ACTA BIOTHEOR 0001-5342 423 0.735 0.056 18 >10.0
ACTA BOT GALLICA 1253-8078 125 0.145 0.020 49 >10.0
ACTA CARDIOL 0001-5385 621 0.581 0.096 104 5.8
ACTA CHIM SINICA 0567-7351 2339 0.682 0.067 461 4.5
ACTA CHIM SLOV 1318-0207 586 0.909 0.109 101 3.9
ACTA CHIR BELG 0001-5458 729 0.474 0.060 167 5.1
ACTA CHIROPTEROL 1508-1109 290 0.825 0.026 38 4.8
ACTA CHROMATOGR 1233-2356 162 0.621 0.111 54 3.5
ACTA CLIN BELG 0001-5512 528 1.282 0.054 56 4
ACTA CRYSTALLOGR A 0108-7673 11622 2.051 49.556 72 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR B 0108-7681 10332 2.341 0.419 86 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR C 0108-2701 6119 0.561 0.354 328 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR D 0907-4449 9365 2.943 0.581 148 9.7
ACTA CRYSTALLOGR E 1600-5368 7113 0.367 0.293 3533 2.4
ACTA CRYSTALLOGR F 1744-3091 586 0.606 0.195 293 2.3
ACTA CYTOL 0001-5547 2713 0.835 0.093 118 >10.0
ACTA DERM-VENEREOL 0001-5555 3545 2.456 0.284 74 >10.0
ACTA DIABETOL 0940-5429 839 0.926 0.121 33 6.8
ACTA ENDOSC 0240-642X 62 0.074 0.028 72
ACTA ETHOL 0873-9749 174 0.667 0.071 14 6.4
ACTA GASTRO-ENT BELG 0001-5644 425 0.832 0.114 35 6.1
ACTA GEOL POL 0001-5709 415 0.581 0.167 42 >10.0
ACTA GEOL SIN-ENGL 1000-9515 1312 1.431 0.153 118 4.7
ACTA GEOPHYS 1895-6572 157 0.308 0.222 63 6.1
ACTA HAEMATOL-BASEL 0001-5792 1582 1.191 0.061 82 9.2
ACTA HISTOCHEM 0065-1281 719 1.101 0.298 57 6.9
ACTA HISTOCHEM CYTOC 0044-5991 221 0.857 0.048 21 8.5
ACTA HYDROCH HYDROB 0323-4320 486 0.9070 6.5
ACTA INFORM 0001-5903 734 0.789 0.286 21 >10.0
ACTA MATER 1359-6454 23367 3.729 0.542 612 5.7
ACTA MATH HUNG 0236-5294 961 0.317 0.077 104 >10.0
ACTA MATH SCI 0252-9602 301 0.222 0.000 99 6.6
ACTA MATH SIN 1439-8516 961 0.543 0.050 179 5.7
ACTA MATH-DJURSHOLM 0001-5962 2425 2.143 0.273 11 >10.0
ACTA MECH 0001-5970 1956 1.297 0.189 127 9.9
ACTA MECH SINICA 0567-7718 606 0.939 0.122 74 5.2
ACTA MECH SOLIDA SIN 0894-9166 263 0.552 0.043 70 5.7
ACTA MED OKAYAMA 0386-300X 478 0.969 0.127 55 6.8
ACTA METALL SIN 0412-1961 975 0.474 0.075 268 5.4
您可以查下,去影响因子网,实在是太多了,而且还有年限,也不知道你要哪年的,这里有2001-2009年sci目录查下
欢迎分享,转载请注明来源:夏雨云
评论列表(0条)